২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদেরজন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ( ইজিাপিপি) ১ম পর্যায়ের বাসত্মবায়নযোগ্য প্রকল্পের তালিকাঃ
প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | ওয়ার্ড নং | শ্রমিক সংখ্যা | ওয়েজ খাতে বরাদ্দকৃত টাকা (সর্দার মজুরীসহ) | নন-ওয়েজ খাতে বরাদ্দকৃত টাকা | ||
পুরম্নষ | মহিলা | মোট | |||||
1 | বালুয়াটা ইউপি রাসত্মা তানছেন সরকারের বাড়ী হইতে লাল মিয়ার বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। উক্ত রাসত্মায় মাত্তা বাড়ী সংলগ্ন পুকুরে বাশের প্যালাসাইডিং নির্মাণ। | ০১ | ১৪ | ১৮ | ৩২ | ২,৫৮,০০০/- | ৫০,০০০/- |
2 | পÿীমারী বীর মলিস্নকপুর ইউপি রাসত্মা স্বপন ঠাকুরের বাড়ী হইতে ডেফুলীবাড়ী অক্কা মন্ডলে বাড়ীর মোড় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। উক্ত রাসত্মার সংলগ্ন বাশের প্যালাসাইডিং নির্মাণ ও ১ -০’’ ডায়া রিং কালর্ভাট স্থাপন। | ০২ | ৩৫ | ৩৭ | ৭২ | ৫,৭৮,০০০/- | ১,৫০,০০০/- |
3 | চরশী খলিফাপাড়া শহীদের দোকান হইতে পুগলই মান্নাফিয়া পর্যমত্ম রাসত্মা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৩ | ১৯ | ১৪ | ৩৩ | ২,৬৬,০০০/- | -- |
4 | নারায়পুর মছুর বাড়ীর সম্মুখ হতে নারায়নপুর পাতিলাকুড়া খলিলের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৪ | ২৭ | ২৫ | ৫২ | ৪,১৮,০০০/- | -- |
5 | তিতপলস্না আবুল হোসেন বাড়ী হইতে দালাল বাড়ী শাহবাজপুর মোড় পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৫ | ২৮ | ২৪ | ৫২ | ৪,১৮,০০০/- | -- |
6 | কামালখান সমেত্মাষ মার্কেট হইতে মজিদ কলেজের পিছন হয়ে ঠাকুরবাড়ী ভায়া খলিফাপাড়া মোড় হয়ে কামালখান বাজার পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। | ০৬ | ২৪ | ২৩ | ৪৭ | ৩,৭৮,০০০/- | -- |
7 | পুগলই বলরামপুর রাসত্মা হাতেম আলীর বাড়ী হইতে জয়নগর ব্রীজ পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। উক্ত রাসত্মায় বাশের পেলাসাইডিং নির্মান। | ০৭ | ২৬ | ১২ | ৩৮ | ৩,০৬,০০০/- | ৪০,০০০/- |
8 | পিন্ডারহাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে কাষ্টশিংগা মীরবাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত। উক্ত রাসত্মায় সীমানা পিলার ও ১-০’’ ডায়া রিং কালর্ভাট স্থাপন। | ০৮ | ৩১ | ২১ | ৫২ | ৪,১৮,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
9 | সুলতান নগর ইউপি রাসত্মা ঈদগাহ মাঠ হইতে সুলতান নগর শেষ সীমানা পর্যমত্ম রাসত্মা মেরামত | ০৯ | ১৭ | ২৯ | ৪৬ | ৩,৭০,০০০/- | -- |
সর্বমোট = | ২২১ | ২০৩ | ৪২৪ | ৩৪,১০,০০০/- | ৩,৪০,০০০/- |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১২নং তিতপল্লা ইউনিয়নের অতি দরিদ্রদের জন্য কর্ম সংস্থান কর্ম সূচীর (ইজিপিপি) ১ম পর্যায়ের প্রকল্প তালিকা ননওয়েজ কস্ট খাতের প্রকল্প তালিকা
উপজেলা- জামালপুর সদর, জেলা-জামালপুর।
জিও নং: দুযোর্গ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালায়ের অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংন্থান কর্মসূচীর কর্মসূচী পরিচালকের স্মারক নং-৫১.২১১.০১৪.০০.০০.০১০.২০১১-২০৮, তারিখ-৩০/০৯/২০১২ থ্রি:
ইউনিয়নের নাম | প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | শ্রমিকের সংখ্যা | বরাদ্দকৃত শ্রম মজুরী (সরদার মজুরীসহ) | প্রকল্প সংখ্যা (ননওয়েজ কস্ট খাতের) | ননওয়েজ খাতেবরাদ্দকৃত অর্থ | মোট বরাদ্দকৃত অর্থ | মন্তব্য |
তিতপল্লা | ৬৮ | চরশী খলিফাপাড়া হতে বালুয়াটা কবিত পাড়া পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান এবং উক্ত রাস্তায় সীমানা পিলার নির্মান | ৭০ | ৪,৯০,০০০/- | ১টি | ৫০,০০০/- | ৫,৪০,০০০/- |
|
তিতপল্লা | ৬৯ | তিতপল্লা বন্দের বাড়ী হতে মুন্সীপাড়া কেন্দুয়া ইউনিয়নের সীমানা পর্যন্ত রাস্তা পুন; নির্মান ও উক্ত রাস্তায় সীমানা পিলার নির্মান | ১১৯ | ৮,৩৩,০০০/- | ১টি | ৪০,০০০/- | ৮,৭৩,০০০/- |
|
তিতপল্লা | ৭০ | কামালখান মোড় হইতে কাস্টসিংগা নতুন বাজার পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান এবং উক্ত রাস্তায় সীমানা পিলার নির্মান | ১১২ | ৭,৮৪,০০০/- | ১টি | ৮০,০০০/- | ৮,৬৪,০০০/- |
|
তিতপল্লা | ৭১ | খাকুড়া পাড়া ব্রীজ হইতে কানাইকুড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান এবং উক্ত রাস্তায় ৪টি রিং কালভার্ট নির্মান | ৪৭ | ৩,২৯,০০০/- | ১টি | ১,৮০,৪৫৪/- | ৫,০৯,৪৫৪/- |
|
তিতপল্লা | ৭২ | পুগলই মান্নাফিয়া হইতে কাস্টসিংগা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান | ৪৮ | ৩,৩৬,০০০/- | - | - | ৩,৩৬,০০০/- |
|
তিতপল্লা | ৭৩ | পশ্চিমপাড়া দিঘূলী ইসমাইল মেম্বারের বাড়ীর নিকট হইতে পশ্চিমপাড় দিঘূলী শেষ সীমানা ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা পুন: নির্মান ও আজিজুল হক শিশু নিকেতন বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট | ৪৮ | ৩,৩৬,০০০/- | - | - | ৩,৩৬,০০০/- |
|
তিতপল্লা ইউনিয়নের মোট | ৪৪৪ | ৩১,০৮,০০০/- | ৪টি | ৩,৫০,৪৫৪/- | ৩৪,৫৮,৪৫৪/- |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস