২০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরে দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্ব কাল ভাতাভোগীদের নামের তালিকাঃ
ক্র.নং | ভাতাভোগীর | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | বয়স |
1. | মোছাঃ রিতা বেগম | এরশাদ আলী | বালুয়াটা | ০১ | ৩২ |
2. | বন্যা খাতুন | সোহেল রানা | দহের পাড় | ০১ | ২৭ |
3. | রানী বেগম | মঞ্জিল | চরশী মুন্সী পাড়া | ০২ | ৩০ |
4. | রীনা বেগম | মোফাজ্জল | কর্নিপাড়া | ০২ | ৩২ |
5. | মোছাঃ চম্পা খাতুন | বোরহান | চরশী খলিফাপাড়া | ০৩ | ২২ |
6. | মোছাঃ লিপি আক্তার | হাকিম | চরশী খলিফাপাড়া | ০৩ | ৩১ |
7. | মোছাঃ রেহানা খাতুন | হানিফ | পাবই | ০৩ | ২৬ |
8. | মোছাঃ আন্না বেগম | মোঃ আঃ রাজ্জাক | চরশী লোহড়া | ০৩ | ২৪ |
9. | মোছাঃ কল্পনা বেগম | মোঃ লিয়াকত আলী | নারায়নপুর | ০৪ | ৩২ |
10. | মোছাঃ খালেদা খাতুন | রবিউল | নারায়নপুর | ০৪ | ২৫ |
11. | বানেছা খাতুন | ইউনুছ | ন্রায়নপুর | ০৪ | ২৫ |
12. | মোছাঃ শারমিন | কাসেম | ন্রাযনপুর | ০৪ | ২১ |
13. | মোছঃ সেলিনা বেগম | মোঃ হেলাল উদ্দিন আকন্দ | তিতপলস্না | ০৫ | ২৯ |
14. | মোছাঃ লিজা খাতুন | জাহাঙ্গীর | তিতপলস্না | ০৫ | ২০ |
15. | মোছাঃ সীমা আক্তার | মোঃ উজ্জল মিয়া | তিতপলস্না | ০৫ | ২৪ |
16. | মোছঃ নাজমা বেগম | গোলাম মোসত্মফা | তিতপলস্না মধ্যপাড়া | ০৬ | ৩৩ |
17. | মনিকা | হেলাল উদ্দিন | রূপসী | ০৬ | ২৩ |
18. | আফরোজা আক্তার | জহুরম্নল ইসলাম | পুগলই | ০৭ | ২১ |
19. | মোছাঃ হনুফা বেগম | মহিজ উদ্দিন | পুগলই | ০৭ | ৩৪ |
20. | সীমা বেগম | আয়নাল হক | কাষ্টশিঙ্গা | ০৮ | ২৮ |
21. | রাজিয়া বেগম | ফারম্নক মিয়া | কাষ্টশিঙ্গা | ০৮ | ৩২ |
22. | মোছঃ হাবেজা বেগম | হাফেজ উদ্দিন | পশ্চিম পাড় দিঘুলী | ০৯ | ২৬ |
23. | মোছাঃ নাছিমা বেগম | মোঃ জিয়উর রহমান | পশ্চিম পাড় দিঘুলী | ০৯ | ২৬ |
24. | মোছাঃ সুমী বেগম | মোঃ ইদ্রিছ আলী | পশ্চিম পাড় দিঘুলী | ০৯ | ৩১ |
25. | মোছাঃ জেসমিন খাতুন | ফরিদ | পশ্চিম পাড় দিঘুলী | ০৯ | ২১ |
26. | মোছাঃ শাহিনা বেগম | কাশেম | পশ্চিম পাড় দিঘুলী | ০৯ | ৩০ |
27. | মোছাঃ রানী বেগম | সোলায়মান | পশ্চিম পাড় দিঘুলী | ০৯ | ৩৩ |
28. | মোছাঃ মমতাজ বেগম | মোঃ রফিকুল ইসলাম | সুলতান নগর | ০৯ | ৩৫ |
২০১২-২০১৩ইং অর্থ বছরের দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কর্মসূচীর আওতায় বরাদ্দ কৃত ১৬টি ভাতা ভোগী নির্বাচন পূর্বক তালিকা সমূহ নিম্নে দেওয়া হলঃ-
ক্রমিক | নাম | স্বামী | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স |
০১ | মোছাঃ মনিকা বেগম | মোঃ ফরহাদ আলী | বালুয়াটা | ০১ | ২০ |
০২ | মোছাঃ জেসমিন আক্তার | মোঃ বাচ্চু মিয়া | চরশী কর্নিপাড়া | ০২ | ২৮ |
০৩ | মোছাঃ খুশি বেগম | মোঃ রবিজল ইসলাম | চরশি খলিফা পাড়া | ০৩ | ৩১ |
০৪ | মোছাঃ মঞ্জুয়ারা বেগম | মোঃ সাইদুল হক | চরশী লোহুড়া | ০৩ | ২৭ |
০৫ | মোছাঃ আসমা বেগম | মোঃ ওয়াজ করুনী | নারায়নপুর | ০৪ | ২৭ |
০৬ | মোছাঃ রিক্তা বেগম | মোঃ শাহিন মিয়া | তিতপল্লা | ০৫ | ২৭ |
০৭ | মোছাঃ হেলেনা বেগম | মোঃ চাঁন মিয়া | তিতপল্লা | ০৫ | ২৮ |
০৮ | মোছাঃ আকলিমা বেগম | মোঃ আঃ জলিল | তিতপল্লা | ০৫ | ২৭ |
০৯ | মোছাঃ ঝরনা বেগম | মোঃ রোকন মিয়া (আহালু) | তিতপল্লা | ০৬ | ২৬ |
১০ | মোছাঃ রিমা খাতুন | মোঃ উজ্জ্বল মিয়া | তিতপল্লা | ০৫ | ২১ |
১১ | মোছাঃ সীমা বেগম | মোঃ এমায়েত আলী | তিতপল্লা | ০৬ | ৩০ |
১২ | মোছাঃ জোসনা বেগম | মোঃ শফিকুল ইসলাম | পুগলই | ০৭ | ২৩ |
১৩ | মোছাঃ মেহেরন বেগম | মোঃ রোকন মিয়া | বলরামপুর | ০৭ | ২৬ |
১৪ | মোছাঃ নারগিছ বেগম | মোঃ জুয়েল রানা | পিন্ডার হাটি | ০৮ | ২৬ |
১৫ | মোছাঃ শিল্পী বেগম | মোঃ শফিকুল ইসলাম | পোড়াবাড়ী | ০৮ | ২৭ |
১৬ | মোছাঃ হাসি বেগম | মোঃ আশরাফ হোসেন | পশ্চিম পাড় দিঘুলী | ০৯ | ২৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস